Wellcome

Wilujeng sumping di jendela STIE Muttaqien Purwakarta, apa adanya tapi gagah

Kamis, 17 Juli 2008

MANAJEMEN


NO PERILAKU ORGANISASI AL-ISLAM II
NIM NA NIM NA
1 03.02.07.079 B 03.02.07.079 A
2 03.02.07.081 B 03.02.07.081 B
3 03.02.07.082 A 03.02.07.082 B
4 03.02.07.083 B 03.02.07.083 B
5 03.02.07.085 A 03.02.07.085 B
6 03.02.07.088 A 03.02.07.088 A
7 03.02.07.089 A 03.02.07.089 A
8 03.02.07.091 T 03.02.07.091 -
9 03.02.07.093 A 03.02.07.093 B
10 03.02.07.094 - 03.02.07.094 B
11 03.02.03.029 T
12 03.02.07.074 B





NO STATISTIK I PIE MIKRO
NIM NA NIM NA
1 03.02.07.079 B 03.02.07.079 B
2 03.02.07.081 B 03.02.07.081 B
3 03.02.07.082 A 03.02.07.082 A
4 03.02.07.083 A 03.02.07.083 B
5 03.02.07.085 B 03.02.07.085 A
6 03.02.07.088 B 03.02.07.088 A
7 03.02.07.089 A 03.02.07.089 A
8 03.02.07.091 T 03.02.07.091 T
9 03.02.07.093 B 03.02.07.093 B





NO MJ. PEMASARAN MJN OPERASIONAL
NIM NA NIM NA
1 03.02.03.029 T 03.02.03.029 T
03.02.05.066 - 03.02.05.066 B
2 03.02.06.067 A 03.02.06.067 D
3 03.02.07.074 B 03.02.07.074 D








NO OPERASIONAL RESEARCH

NIM NA

1 03.02.05.049 C

2 03.02.05.051 B

3 03.02.05.053 C

4 03.02.05.058 D

5 03.02.05.062 C

6 03.02.05.065 B

7 03.02.05.066 D

8 03.02.06.070 B

Tidak ada komentar: