Wellcome

Wilujeng sumping di jendela STIE Muttaqien Purwakarta, apa adanya tapi gagah

Kamis, 17 Juli 2008

AKUNTANSI


NO PERILAKU ORGANISASI STATISTIK
NIM NA NIM NA
1 03.01.07.096 A 03.01.07.096 A
2 03.01.07.097 B 03.01.07.097 B
3 03.01.07.098 B 03.01.07.098 A
4 03.01.07.100 B 03.01.07.100 A
5 03.01.07.102 A 03.01.07.102 A
6 03.01.07.103 A 03.01.07.103 B
7 03.01.07.105 A 03.01.07.105 A
8 03.01.07.109 A 03.01.07.109 -
9 03.01.07.110 A 03.01.07.110 B
10 03.01.07.111 A 03.01.07.111 A
11 03.01.06.085 C
12 03.01.06.088 A


NO AL-ISLAM II PIE MIKRO
NIM NA NIM NA
1 03.01.07.096 B 03.01.07.096 A
2 03.01.07.097 B 03.01.07.097 B
3 03.01.07.098 B 03.01.07.098 B
4 03.01.07.100 B 03.01.07.100 B
5 03.01.07.102 B 03.01.07.102 A
6 03.01.07.103 B 03.01.07.103 B
7 03.01.07.105 A 03.01.07.105 A
8 03.01.07.109 B 03.01.07.109 -
9 03.01.07.110 B 03.01.07.110 A
10 03.01.07.111 B 03.01.07.111 A




NO MJ. PEMASARAN MJ. KEUANGAN II
NIM NA NIM NA
1 03.01.06.085 B 03.01.06.085 C
2 03.01.06.087 A 03.01.06.087 B
3 03.01.06.088 B 03.01.06.088 B
4 03.01.06.091 B 03.01.06.091 B
5 03.01.06.094 A 03.01.06.094 B
6 03.01.07.107 B
7 03.01.07.109 B





NO MJ. OPERASIONAL AK. LANJUTAN II
NIM NA NIM NA
1 03.01.06.085 D 03.01.05.070 B
2 03.01.06.087 B 03.01.05.071 A
3 03.01.06.088 C 03.01.05.072 B
4 03.01.06.091 B 03.01.05.073 B
5 03.01.06.094 D 03.01.05.075 B
6 03.01.04.063 B 03.01.05.076 B
7 03.01.04.064 D 03.01.05.078 B
8 03.01.04.066 B 03.01.05.079 A
9 03.01.05.084 C 03.01.05.081 B
10
03.01.07.106 B
11 03.01.07.107 B

Tidak ada komentar: